Convex Safety Mirror
Ang convex nga salamin usa ka spherical nga nagpabanaag nga nawong (o bisan unsang nagsalamin nga nawong nga gihimo sa usa ka bahin sa usa ka sphere) diin ang nagbuy-od nga kilid niini nag-atubang sa gigikanan sa kahayag. Gipakita niini ang usa ka halapad nga anggulo nga imahe sa usa ka gamay nga gidak-on aron mapalapdan ang usa ka natad sa pagtan-aw aron matabangan nga madugangan ang panan-aw sa lainlaing mga lokasyon alang sa kaluwasan o episyente nga mga aplikasyon sa pag-obserba ug pag-monitor.Ang DHUA naghatag sa pinakamaayo nga kalidad nga convex nga mga salamin nga naghatag og labaw nga pagtan-aw nga pagpamalandong alang sa lisud nga makita nga mga lugar sa mas layo nga mga distansya. Kini nga mga salamin gihimo gikan sa 100% nga birhen, optical grade acrylic nga nagsiguro sa talagsaon nga pasundayag ug kalig-on.
| Ngalan sa Produkto | Convex Mirror, Safety Mirror, Blind Spot Mirror, Side Rear View Mirror |
| Materyal nga Salamin | Birhen PMMA |
| Kolor sa Salamin | Klaro |
| Mga diametro | 200 ~ 1000 mm |
| Anggulo sa pagtan-aw | 160 degree |
| Porma | Bilog, rektanggulo |
| Pagpaluyo | PP back cover, hardboard, fiber glass |
| Aplikasyon | Seguridad ug kaluwasan, surveillance, trapiko, dekorasyon ect. |
| Sample nga Panahon | 1-3 ka adlaw |
| Panahon sa Paghatud | 10-20 ka adlaw human sa pagkuha sa deposito |
Circular Acrylic Convex Mirror
| Gidak-on (Dia.) | Sirkular | Sa sulod /Sa gawas | Mga backing | Gidak-on sa Pakete (cm) | Gidaghanon sa Pakete (pcs) | Gross nga Timbang (kg) |
| 200 mm | 8'' | Sa sulod | Si PP | 33*23*24 | 5 | 5.2 |
| 300 mm | 12'' | Sa sulod | PP | 38*35*35 | 5 | 6.5 |
| 300 mm | 12'' | Sa gawas | PP | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
| 400 mm | 16'' | Sa sulod | PP | 44*43*45 | 5 | 8.9 |
| 400 mm | 16'' | Sa gawas | PP | 44*43*45 | 5 | 9.2 |
| 450 mm | 18'' | Sa sulod | Hardboard | 51*50*44 | 5 | 9.6 |
| 500 mm | 20'' | Sa sulod | Hardboard | 56*54*46 | 5 | 11.7 |
| 600 mm | 24'' | Sa sulod | PP | 66*64*13 | 1 | 4.6 |
| 600 mm | 24'' | Sa gawas | PP | 63*64*11 | 1 | 3.8 |
| 600 mm | 24'' | Sa gawas | Fiberglass | 66*64*13 | 1 | 5.3 |
| 800 mm | 32'' | Sa sulod | PP | 84*83*11 | 1 | 7.2 |
| 800 mm | 32'' | Sa gawas | PP | 84*83*15 | 1 | 7.6 |
| 800 mm | 32'' | Sa gawas | Fiberglass | 84*83*15 | 1 | 9.6 |
| 1000 mm | 40'' | Sa gawas | Fiberglass | 102*102*15 | 1 | 13..3 |
Rectangular Acrylic Convex Mirror
| Gidak-on (mm) | Sa sulod /Sa gawas | Mga backing | Gidak-on sa Pakete (cm) | Gidaghanon sa Pakete (pcs) | Gross nga Timbang (kg) |
| 300*300 | Sa sulod | Hardboard | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
| 750*400 | Sa sulod | Fiberglass | 79*43*10 | 1 | 3.8 |
| 600*500 | Sa sulod | Fiberglass | 64*62*10 | 1 | 3.2 |









