Convex Mirror sa Trapiko sa Dalan
Usa sa labing komon nga gamit sa mga convex mirror sa kaluwasan sa trapiko sa dalan mao ang pag-instalar og mga convex mirror para sa trapiko sa dalan. Ang mga salamin estratehikong gibutang sa mga interseksyon, mahait nga mga liko ug uban pang mga lugar nga limitado ang panan-aw. Ang porma sa convex makatabang sa pagwagtang sa mga blind spot ug pagpalambo sa abilidad sa drayber sa pag-ila sa mga nagsingabot nga mga sakyanan, mga pedestrian o bisan unsang posibleng mga peligro.
Ang materyal nga gigamit sa paghimo og mga convex mirror kasagaran acrylic.
Ang mga acrylic convex mirror adunay daghang bentaha kon itandi sa tradisyonal nga mga salamin nga bildo. Kini gaan, dili dali mabuak ug mas makasugakod sa impact, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga instalasyon sa gawas. Dugang pa, ang nawong sa acrylic mirror dili dali nga mausab ang porma tungod sa mga pagbag-o sa temperatura, nga nagsiguro sa klaro ug tukma nga repleksyon.
Ang convex mirror usa ka lingin nga nagsalamin nga nawong (o bisan unsang nagsalamin nga nawong nga gihimo nga bahin sa usa ka sphere) diin ang nagburot nga kilid niini nag-atubang sa tinubdan sa kahayag. Kini nagsalamin sa usa ka lapad nga anggulo nga imahe sa usa ka gamay nga gidak-on aron mapalapdan ang usa ka natad sa panan-aw aron matabangan ang pagdugang sa panan-aw sa lainlaing mga lokasyon alang sa kaluwasan o episyente nga mga aplikasyon sa obserbasyon ug pagpaniid.Ang DHUA naghatag sa pinakamaayong kalidad nga mga convex mirror nga naghatag og maayong repleksyon sa panan-aw alang sa mga lugar nga lisod makita sa lagyong distansya. Kini nga mga salamin gihimo gikan sa 100% virgin, optical grade acrylic nga nagsiguro sa talagsaong performance ug kalig-on.
| Ngalan sa Produkto | Convex Mirror, Safety Mirror, Blind Spot Mirror, Side Rear View Mirror |
| Materyal sa Salamin | Birhen PMMA |
| Kolor sa Salamin | Hayag |
| Mga diametro | 200 ~ 1000 mm |
| Anggulo sa Pagtan-aw | 160 degree |
| Porma | Lingin, rektanggulo |
| Pagsuporta | PP nga hapin sa likod, hardboard, fiber glass |
| Aplikasyon | Seguridad ug kaluwasan, pagpaniid, trapiko, dekorasyon ug uban pa. |
| Oras sa Sampol | 1-3 ka adlaw |
| Oras sa Paghatud | 10-20 ka adlaw human sa pagdawat sa deposito |
Lingin nga Acrylic Convex Mirror
| Gidak-on (Diametro) | Lingin | Sulod sa balay /Sa gawas | Mga Pagsuporta | Gidak-on sa Pakete (cm) | Gidaghanon sa Pakete (mga piraso) | Timbang (kg) |
| 200 milimetro | 8'' | Sulod sa balay | PP | 33*23*24 | 5 | 5.2 |
| 300 milimetro | 12 ka pulgada | Sulod sa balay | PP | 38*35*35 | 5 | 6.5 |
| 300 milimetro | 12 ka pulgada | Gawas | PP | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
| 400 milimetro | 16'' | Sulod sa balay | PP | 44*43*45 | 5 | 8.9 |
| 400 milimetro | 16'' | Gawas | PP | 44*43*45 | 5 | 9.2 |
| 450 milimetro | 18'' | Sulod sa balay | Hardboard | 51*50*44 | 5 | 9.6 |
| 500 milimetro | 20'' | Sulod sa balay | Hardboard | 56*54*46 | 5 | 11.7 |
| 600 milimetro | 24'' | Sulod sa balay | PP | 66*64*13 | 1 | 4.6 |
| 600 milimetro | 24'' | Gawas | PP | 63*64*11 | 1 | 3.8 |
| 600 milimetro | 24'' | Gawas | Fiberglass | 66*64*13 | 1 | 5.3 |
| 800 milimetro | 32'' | Sulod sa balay | PP | 84*83*11 | 1 | 7.2 |
| 800 milimetro | 32'' | Gawas | PP | 84*83*15 | 1 | 7.6 |
| 800 milimetro | 32'' | Gawas | Fiberglass | 84*83*15 | 1 | 9.6 |
| 1000 mm | 40'' | Gawas | Fiberglass | 102*102*15 | 1 | 13..3 |
Rectangular nga Acrylic Convex Mirror
| Gidak-on (mm) | Sulod sa balay /Sa gawas | Mga Pagsuporta | Gidak-on sa Pakete (cm) | Gidaghanon sa Pakete (mga piraso) | Timbang (kg) |
| 300*300 | Sulod sa balay | Hardboard | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
| 750*400 | Sulod sa balay | Fiberglass | 79*43*10 | 1 | 3.8 |
| 600*500 | Sulod sa balay | Fiberglass | 64*62*10 | 1 | 3.2 |









